Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
QIS
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Qis Responsabilité | Résultats personnels non encore disponibles. | |||
| Un pour tous ! | |||||
|  | Vos avis et propositions : Club PME de Vélizy | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
| Connais-toi toi-même | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
| Question 1 | |||||
| Questions statistiques - Bretagne | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
| 360° Inversé | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
| Contexte structurel et humain | |||||
|  | Votre évaluation de l'événement | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
| Qu'avez-vous pensé de l"événement ? | |||||
| Aider les Hommes à manger mieux chaque jour | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
| Vous avez la parole ! | |||||
|  | Développement industriel | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
| Fondations et parties prenantes | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
| Les Fondations et leurs parties prenantes | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
| Indicateurs et positionnement | |||||
| Pack CSE | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
| Le management | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
| Santé : Q.I. social sphères test | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
| Qis Coronavirus | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
| La gouvernance | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
| Philanthropie | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
|  | Mécénat de Compétences - Entreprises | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
| Quelles sont vos pratiques de mécénat de compétences ? | |||||
|  | Mécénat de Compétences - Fondations | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
| Recevez-vous du mécénat de compétences ? | |||||
| Relations professionnelles | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
|  | Valorisez votre parcours citoyen ! | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
| Relations sociales | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
|  | Enquête express Quels nouveaux modèles de fonctionnement et de développement en temps de crise ? | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
|  | Valorisation du parcours citoyen | Résultats personnels non encore disponibles. | |||
| Mettez en lumière vos engagements éthiques et actions citoyennes ! | |||||
|  | Quotient d'Intelligence Sociale simplifié | Résultats personnels non encore disponibles. | |||
| Quel Citoyen êtes-vous ? | |||||
|  | Q.I. Social Laïcité et Spiritualité | — | — | — | |
| Quelles interactions entre société civile, Etat et société religieuse ? | |||||
| Polimètre | 0 | — | — | — | |
| Spécifiques organismes | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
|  | La Communication publique citoyenne | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
| Etude auprès des Responsables Communication des organes centraux et déconcentrés de l'Etat | |||||
| L'aide publique au développement | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
| Réunion de réflexion du lundi 17 novembre 2008 | |||||
| Les Français et l'aide publique au développement | — | — | — | ||
| Enquête 2008 (retraitement IFOP) | — | — | — | ||
| Les Français et l'aide publique au développement 2009 | — | — | — | ||
| Enquête 2009 | — | — | — | ||
|  | Q.I. Social Fondations d'entreprise | — | — | — | |
| Quelle fondation êtes vous ? Avec et le | — | — | — | ||
|  | Q.I. Social ODISSEE | — | — | — | |
| — | — | — | |||
| Polimètre | 0 | — | — | — | |
| Recrutement | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
|  | Q.I. Social Recruteur | Résultats personnels non encore disponibles. | |||
| Quel recruteur êtes-vous ? | |||||
Cocher la case correspondante signifie que vous donnez votre accord à l’utilisation du service et aux cookies associés

