Inscrivez-vous dans les communautés de votre choix pour accéder aux pratiques
Créez votre CV citoyen !
Formulaires de pratiques
Compagnon de l'Odissée
- Ecouter les besoins pour trouver des reponses adaptées à travers les reseaux de competences
- Valoriser la rencontre entre reseaux de competences (exemple : avec le Carrefour des Acteurs Sociaux - Partenariat Eurafricain, ou, avec les Conseils de developpements des Metropoles)
- Developper des synergies innovantes, car les idées doivent etre partagées et developpées en partenariat.
Participer à l'animation et l'élargissement des cercles des Amis de l'Odissée
Au delà de mon accord avec le Manifeste du dialogue, j'assume une mission concrète définie avec les instances de l'Odissée. Je contribue en pratique à l'Organisation du Dialogue et de l'Intelligence Sociale dans la Société Et l'Entreprise.
Je contribue en pratique au développement de l'application par le plus grand nombre des 10 préceptes de base du dialogue
-
-
- Je cherche à comprendre tout le monde
- Je n’omets aucun argument
- Je dissocie les faits de mes opinions
- Je demande à chacun ses informations, ses avis, ses propositions
- Je recherche l’intérêt général
- Je fais des propositions réalistes, constructives et ambitieuses
- Je contribue par mes actes à rendre possible ce que je sais souhaitable
- Je cherche à ouvrir les esprits
- Je soutiens les idées les plus innovantes
- Je suis co responsable de la cité
-
- Précisez les objectifs qualitatifs, généraux que vous vous assignez
- - Ecouter les besoins pour trouver des reponses adaptées à travers les reseaux de competences
- Valoriser la rencontre entre reseaux de competences (exemple : avec le Carrefour des Acteurs Sociaux - Partenariat Eurafricain, ou, avec les Conseils de developpements des Metropoles)
- Developper des synergies innovantes, car les idées doivent etre partagées et developpées en partenariat.
- Décrivez l'objectif mesurable, évaluable dans un an, en donnant des indications sur la date
- nombre de contacts réalisés
- Objectifs pour le prochain trimestre
- developpement de contact entreprises
- Objectifs pour le prochain mois
- sensibilisation des associations
Dialogue Odissée
n° | Prénom | Nom | Réponse 1 | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Agefiph, Président | 24/04/2008 | ||
2 | AFB - Association Française des Banques, Président de la Commission Sociale | 24/04/2008 | ||
3 | Eglise réformée de Paris Béthanie, trésorier | 18/04/2008 | ||
4 | Partenariat Geo International pour promouvoir la Biodiversité | 08/12/2010 |
Engagement associatif
n° | Prénom | Nom | Réponse 1 | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Odissée | 19/06/2008 | ||
2 | Agefiph | 19/06/2008 | ||
3 | Conseil de quartier | 17/10/2008 | ||
4 | Comité départemental Dordogne Agenais F.S.C.F | 15/07/2008 | ||
5 | Création asso de chercheurs d'emploi | 07/04/2008 | ||
6 | AFPEJ | 10/07/2008 | ||
7 | Association Educative Culturelle et de Loisirs Sportifs de La Montagne haut-marnaise | 09/07/2008 | ||
8 | Amicale Laïque de Les Lèches | 09/07/2008 | ||
9 | Sprinter club Bourg les Valence | 31/05/2008 | ||
10 | ACBS | 09/07/2008 | ||
11 | LPO | 08/07/2008 | ||
12 | Odissee | 19/06/2008 | ||
13 | Odissée | 19/06/2008 | ||
14 | Odissée | 19/06/2008 | ||
15 | Odissée | 19/06/2008 | ||
16 | Odissée | 19/06/2008 | ||
17 | Association Santé Publique | 29/06/2008 | ||
18 | Comité Départemental de Natation | 01/07/2008 | ||
19 | Comité Départemental de Spéléologie de l'Aude | 01/07/2008 | ||
20 | ASVEC | 02/07/2008 | ||
21 | CNL35 | 02/07/2008 | ||
22 | Ligue de l'enseignement | 02/07/2008 | ||
23 | Ar Rouedou Glas | 02/07/2008 | ||
24 | Corbières Orientation Occitanie Raid Evasion (COORE) | 02/07/2008 | ||
25 | Confederation Nationale du Logement | 02/07/2008 | ||
26 | ADAFF | 03/07/2008 | ||
27 | Fédération Française de Go | 03/07/2008 | ||
28 | Graine Ile de France | 03/07/2008 | ||
29 | Cler Amour et Famille | 04/07/2008 | ||
30 | Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne | 04/07/2008 | ||
31 | Z Compagnie | 04/07/2008 | ||
32 | Culture Bio | 05/07/2008 | ||
33 | ARCADE | 06/07/2008 | ||
34 | Eclaireurs Neutres de France | 07/07/2008 | ||
35 | MJC Ermont | 07/07/2008 | ||
36 | Terre des Montagnes | 07/07/2008 | ||
37 | Ligue d'Escrime de l'Académie de Paris (LEAP) | 07/07/2008 | ||
38 | Comté départemental de l' OISE de tennis | 07/07/2008 | ||
39 | Restos du Coeur | 07/07/2008 | ||
40 | CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) | 07/07/2008 | ||
41 | Fairplaylist | 08/07/2008 | ||
42 | CDOCO | 08/07/2008 | ||
43 | Les flèches pourpres | 08/07/2008 | ||
44 | Mjc gourdon | 09/07/2008 | ||
45 | Objectif téléthon Magnycois | 09/07/2008 | ||
46 | Apprendre par l'expérience | 09/07/2008 | ||
47 | Association des amis de la petite étoile | 09/07/2008 | ||
48 | Association de Soutien à Ashalayam | 09/07/2008 | ||
49 | Maison de sante protestante | 09/07/2008 | ||
50 | L'enfant bleu - Enfance maltraitée | 09/07/2008 | ||
51 | Département éducatif de la jeunesse. | 09/07/2008 | ||
52 | AJS, Le Bon Emploi de la Solidarité | 09/07/2008 | ||
53 | Francas | 09/07/2008 | ||
54 | Comité Régional Olympique et Sportif d'Aquitaine | 09/07/2008 | ||
55 | Page Ouverte | 09/07/2008 | ||
56 | Fil et la Guinde | 09/07/2008 | ||
57 | MJC des Fleurs Saragosse | 09/07/2008 | ||
58 | France Bénévolat à nantes | 09/07/2008 | ||
59 | 10200Z'Images | 10/07/2008 | ||
60 | Information Jeunesse 92 | 10/07/2008 | ||
61 | Scn Twirling | 10/07/2008 | ||
62 | Amitiés Sans Frontières | 10/07/2008 | ||
63 | Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture ((ACAT) | 11/07/2008 | ||
64 | Comité bouliste départemental de la Dordogne | 11/07/2008 | ||
65 | Association Point Jeunes | 11/07/2008 | ||
66 | Echiquier Henri IV | 11/07/2008 | ||
67 | Club de Plongée de Chaumont en Vexin | 11/07/2008 | ||
68 | Les petits peut on | 11/07/2008 | ||
69 | Thalassante Estaque Riaux | 11/07/2008 | ||
70 | Judo club Vendolois-USV | 12/07/2008 | ||
71 | Association Latin'A | 15/07/2008 | ||
72 | Association la Mie de pain | 15/07/2008 | ||
73 | Odyssée du cirque | 15/07/2008 | ||
74 | Action secours oxygène Formation en secourisme et dispositifs de secours de manifestations sportives et ou culturelles (depuis 1996) | 17/07/2008 | ||
75 | ÉCohérence | 09/10/2008 | ||
76 | Les Echomédiens | 09/10/2008 | ||
77 | Nord Sud Développement | 09/10/2008 | ||
78 | Vol en Bleau Badminton | 15/10/2008 | ||
79 | Association de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés - AFTC Bourgogne | 15/02/2011 |
Action citoyenne
n° | Prénom | Nom | Réponse 1 | Date |
---|---|---|---|---|
1 | ORGANISATION DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES COMME VIDES GRENIERS ET LOTOS. | 05/04/2008 | ||
2 | direction d'association | 14/04/2008 | ||
3 | Entraide professionnelle | 22/04/2008 | ||
4 | Réunions "Tandem" | 22/04/2008 | ||
5 | Eté de vaour | 24/04/2008 | ||
6 | dirigeant de club sportif | 24/04/2008 | ||
7 | fonction associative | 02/05/2008 | ||
8 | delegue de parents | 12/05/2008 | ||
9 | Humanitaire | 20/05/2008 | ||
10 | Solidarité Nouvelle face au chômage | 17/06/2008 | ||
11 | ADECRI | 17/06/2008 | ||
12 | ADARA | 17/06/2008 | ||
13 | Odissée | 17/06/2008 | ||
14 | création de nombreuses associations à caractères sociales | 20/06/2008 | ||
15 | president associatif | 30/06/2008 | ||
16 | Présidente de l'association SoletSud | 07/07/2008 | ||
17 | Bénévolat en ligne | 22/07/2009 | ||
18 | Bénévolat en ligne | 22/07/2009 |
Copyright © Odis, 2005-2019
| Mentions légales | Inscription | Contact | Haut de page | Qui sommes-nous